売マンション さいたま市大宮区 北袋町1丁目 (さいたま新都心駅) 15階 3LDK
価格 | 8,070万円 | 階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / さいたま新都心駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||||
築年月 | 2020年12月(築4年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス クリーニングサービス 最上階 振分 アウトフレーム工法 24時間換気システム バリアフリー 前面棟無 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / さいたま新都心駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩12分 JR埼京線 / 北与野駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,070万円 | 平米単価 | 118.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,300円/月 | 修繕積立金 | 5,440円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | シントシティ自治会費:500円/月、 インターネット使用料:850円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:長谷工コーポレーション 用途地域:商業地域 延べ面積:92,725.39㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.5・5.1・6.4 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.00㎡ | バルコニー | 12.00㎡ |
階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2020年12月(築4年1ヶ月) | 総戸数 | 1,000戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 18,800.03㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984331842 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フォレストホーム(株)
- 交通:
- JR武蔵野線/東浦和 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目11-12 エクセルビル102
- TEL:
- 048-873-2236
- FAX:
- 048-711-8600
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23520号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。